
Pumpa s dvostrukim lopaticama serije PV2R Yuken
Uvod u proizvod PV2R serija krilnih pumpi sa visokim pritiskom i nižom bukom su proizvodi visokih performansi, koje je razvila i domaća proizvodnja naše kompanije, odlikuju se naprednim performansama, razumnom strukturom, dobrom kredibilnošću, nižom bukom, ultra niskim pulsom i stabilnim kvalitetom i tako dalje. Precizno izrađen, proizvod se može koristiti u opremi sa visokom preciznošću i niskom bukom, a široko se koristi u oblastima rezanja, plastike, kože, kovanja i inženjeringa i…
Uvod u proizvod
PV2R serija krilnih pumpi sa visokim pritiskom i nižom bukom su proizvodi visokih performansi, koje je razvila i domaće proizvodi naša kompanija, odlikuju se naprednim performansama, razumnom strukturom, dobrom kredibilnošću, nižom bukom, ultra niskim pulsom i stabilnim kvalitetom i tako on. Precizno izrađen, proizvod se može koristiti u opremi sa visokom preciznošću i niskom bukom, a široko se koristi u oblastima rezanja, plastike, kože, kovanja i inženjeringa i sl.
Specifikacije / Jedna pumpa
| Model | Displace ment (mL/r) |
Max. pritisak (Mpa) | Brzina (o/min) | Input snaga (kw) |
|||
| Specijalno ulje | Ulje protiv habanja | Obicno ulje | Min. | Max. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Bilješka:
1. Kada pritisak pumpe prelazi 16Mpa, sa pomakom od "4" "6" "8", brzina treba da bude veća od 1450r/min.
2. Smanjite negativni pritisak na ulazu kada pumpe pojedinačne ili duple pumpe sa velikim pomakom pri velikoj brzini.
3. Kod upotrebe sintetičkih hidrauličnih tečnosti i vode koja sadrži hidraulične tečnosti, ograničite maksimalnu brzinu na 1200 o/min.
4. Buka je dostupna u radnim uslovima od 14Mpa i 1200r/min.
5. Ulazna snaga je dostupna u radnom stanju od 16Mpa i 1500r/min.
| Serije | Pomak pumpe na kraju osovine | Pomak pumpe na kraju poklopca | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


Popularni tagovi: Pv2r serija dvostrukih krilnih pumpi yuken









