235-4109 2354109 10 R -8695 PISTONA PUMPA za CAT 420D 432D 442D bager-utovarivač
O ovom stavku: 235-4109 2354109 10 R -8695 Aplikacija: za CAT 420D 432D 442D bager-loaderhydraulic Cump Cumplea dobro je da biste ga pažljivo mogli koristiti. Proizvod može napraviti proizvod dužeg servisa koji se pružaju sigurni da će kupiti naše proizvode, brže ćemo vam isporučiti proizvode.
O ovoj stavciBroj dijela: 235-4109 2354109 10 r -8695 Primjena: za CAT 420D 432D 442D bager-utovarivač Hidraulična klipna pumpa odgovara apsolutno dobro od svake stavke koju smo izvršili strogi test kvalitete prethodne brodovse. Plug i reproducira, jednostavan za instalaciju, mogli biste ga direktno koristiti. Molimo provjerite specifikaciju da biste osigurali da dobijete ono što želite. Našim proizvodima izrađene su od visokokvalitetnog izdržljivosti materijala i odličnih obrta.Proper korištenja proizvoda može učiniti da proizvod može učiniti duži vijek trajanja Molim vas, osigurajte da kupite naše proizvode, isporučit ćemo vam proizvode brže.
|
|||
|---|---|---|---|
| R902500005 | A10VSO 18 DFE1 \/ 31R-PKC62K01 | ||
| R910979955 | A10VSO 18 DFE1 \/ 31R-PKC62N 00 | ||
| 28 | |||
| R902500005 | A10VSO 18 DFE1 \/ 31R-PKC62K01 | ||
| R910979955 | A10VSO 18 DFE1 \/ 31R-PKC62N 00 | ||
| 45 | |||
| R910947012 | A10VSO 45 DFE \/ 31R-PPA12G80 | ||
| R910939691 | A10VSO 45 DFE \/ 31R-PPA12H 00 | ||
| 71 | |||
| R910936184 | A10VSO 71 DFE \/ 3 * Unguel *** 0 - SO203 | ||
| R910910314 | A10VSO 71 DFE \/ 3 * Unguel *** 00 | ||
| 100 | |||
| R910936184 | A10VSO 71 DFE \/ 3 * Unguel *** 0 - SO203 | ||
| R910910314 | A10VSO 71 DFE \/ 3 * Unguel *** 00 | ||
| 140 | |||
| R902469087 | A10VSO 140 LA6S \/ 32R-VSB22U99 | ||
| R910965853 | A10VSO140 DFE \/ 31R-PPB12K 26 - SO487 | ||
| 180 | |||
| R902487703 | A10VSO 180 DR \/ 32R-VPB22U99 | ||
| R902515907 | A10VSO180 DFEH \/ 32R-VSB32U 00 | ||
| Serija | Klipne klipne pumpe A10VSO serije (serija 31) |
| Specifikacije | A10VSO28, A10VSO45, A10VSO71, A10VSO100, A10VSO140, A10VSO31, A10VS032 |
| Radni pritisak | Nazivni pritisak: 28 MPa, Vrhunski pritisak: 35 MPa |
Način upravljanja: DG - Direktna kontrola u dvije točke DR- kontrola pritiska DRG - daljinsko upravljanje pritiskom DFR, DFR {0}} Pritisak i kontrola protoka DFLR - pritisak, kontrola protoka i energije Ed-Electric Hidraulički kontrola |
Karakterističan: - Aksijalna klipna pumpa sa strukturom smetanja koristi se za hidrostatski prijenos u otvorenom krugu. - Protok je proporcionalan brzinom i premještanju prijenosa. - Podešavanjem ugla rotirajuće swashplate, neprocjenjiva promjena protoka može se ostvariti. - Dvije školjke. - Odlične karakteristike apsorpcije ulja. - Nizak nivo buke. - Dugi radni vijek. - Aksijalni i radijalni nosivost prenosne osovine. - Idealan omjer snage. - Različiti kontrolni rasponi. - Vrijeme kratkog kontrola. - Pumpa se vozi kroz osovinu, a može se učitati zupčanim pumpama ili aksijalnim klipnim pumpama manjim ili jednakim istim specifikacijama, odnosno 100% kroz pogon osovine. |
| Veličina | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Verzija | Standard | ||||||||
| Premještanje | VG Max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| Geometrijski, po revoluciji | |||||||||
| Nominalni pritisak | Pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maksimalni pritisak | Pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maksimalna brzina | na VG max | Nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| Protok | na VG Max i Nnom | qv nom | l \/ min | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| na VG max i n=1500 rpm | QV 1500 | l \/ min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
| Snaga | na QV NOM i Pnom | P | kw | 30 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| na QV 1500 i Pnom | P 1500 | kw | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
| Obrtni moment | na VG Max i Pnom | M | NM | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| Težina (približno) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | |






Popularni tagovi: 235-4109 2354109 10 R -8695 Klipna pumpa za CAT 420D 432D 442D rovokopač, Kina 235-4109 2354109 10 r {-8695 klipna pumpa za CAT 420D 432D 442D rovokopači, dobavljači, fabrika





